Appearance
Event Types
The canonical taxonomy maintained in event_service.EVENT_TYPES (migration 033). category is the first segment and is CHECK-constrained in the database. The SQL layer whitelists categories only, so new types within a category don't require a migration — but they do belong in EVENT_TYPES and this page.
Report
| Type | Emitted by |
|---|---|
report.created | rpc_create_report |
report.note_added | rpc_add_note |
report.evidence_added | rpc_add_evidence |
report.status_changed | rpc_report_action (validate/invalidate), report PATCH path |
report.assigned | rpc_report_action (claim), report PATCH path |
report.investigation_started | rpc_report_action (investigate) |
report.investigation_concluded | rpc_report_action (validate/invalidate/conclude) |
report.updated | report PATCH path (other fields) |
report.timeline_entry_added | timeline route |
report.deleted | rpc_delete_report (via admin_write_audit) |
Contact
| Type | Emitted by |
|---|---|
contact.reporter_contact_requested | rpc_report_action (contact_reporter) |
contact.message_added | rpc_contact_reply, rpc_contact_respond |
contact.thread_closed | rpc_close_contact_thread |
Punishment & delivery
| Type | Emitted by |
|---|---|
punishment.issued | rpc_punishment_create (via audit dual-write) |
punishment.updated | rpc_punishment_update |
punishment.revoked | rpc_punishment_revoke |
delivery.queued | rpc_discipline_enqueue |
delivery.claimed | rpc_discipline_claim |
delivery.completed | rpc_discipline_complete |
delivery.failed | rpc_discipline_complete (terminal), stale sweep |
delivery.requeued | rpc_discipline_complete (paced retry), stale sweep, manual requeue |
Queue
| Type | Emitted by |
|---|---|
queue.action_claimed | rpc_claim_action |
queue.action_completed | rpc_complete_action |
queue.action_failed | rpc_complete_action, stale sweep |
queue.action_requeued | rpc_action_requeue, stale sweep |
Agent
| Type | Emitted by |
|---|---|
agent.updated | rpc_admin_agent_update (all paths incl. bot onboarding) |
Admin
| Type | Emitted by |
|---|---|
admin.queue_requeued | rpc_admin_queue_requeue |
admin.queue_cancelled | rpc_admin_queue_cancel |
admin.queue_swept | rpc_admin_queue_sweep |
admin.access_granted | rpc_admin_access_grant |
admin.access_revoked | rpc_admin_access_revoke |
admin.access_removed | rpc_admin_access_remove |
admin.report_corrected | rpc_admin_report_correct |
admin.schema_reloaded | rpc_admin_schema_reload |
Legacy
| Type | Meaning |
|---|---|
legacy.timeline_event | Historical timeline rows with no machine-readable mapping (033 backfill) |
Training events (separate stream)
Training uses its own training_events taxonomy, deliberately not mirrored into events (migration 033 exclusion — training is a parallel simulation environment):
SESSION_CREATED · SESSION_STARTED · SESSION_PAUSED · SESSION_RESUMED · SESSION_RESTARTED · SESSION_RESET · SESSION_ENDED · SESSION_ABORTED · SESSION_EVALUATED · SCENARIO_ACTIVATED · SCENARIO_COMPLETED · OBJECTIVE_COMPLETED · OBJECTIVE_RESET · EVIDENCE_RELEASED · EVIDENCE_LOCKED · TRAINER_RELEASED_EVIDENCE · TRAINER_LOCKED_EVIDENCE · TRAINER_COMPLETED_OBJECTIVE · TRAINER_RESET_OBJECTIVE · TRAINER_INJECTED_INFORMATION · TRAINER_NOTE_ADDED · TRAINER_NOTE_RELEASED · TRAINEE_NOTE_ADDED
Trainee action types (recorded via /training/sessions/<id>/events): OPEN_DOCKET · OPEN_REPORT · OPEN_PROFILE · OPEN_TIMELINE · OPEN_EVIDENCE · OPEN_NOTE_COMPOSER · CLICK_SUBMIT_NOTE · SUBMIT_NOTE · CLICK_SUBMIT_EVIDENCE · SUBMIT_EVIDENCE · CHANGE_STATUS · START_INVESTIGATION · SUBMIT_INVESTIGATION